Sno | उम्मीदवार | चुनाव क्षेत्र | दल | आपराधिक मामला | शिक्षण | कुल संपत्ति | जानकारी के लिए क्लिक करें |
1 | कुलदीप बिश्नोई | आदमपूर | INC | 0 | स्नातक | Rs 1,05,54,42,180 ~ 105 Crore+ | |
2 | अनिल विज | अंबाला कॅन्ट | BJP | 0 | स्नातक | Rs 1,17,41,904 ~ 1 Crore+ | |
3 | असीम गोयल | अंबाला शहर | BJP | 0 | स्नातक | Rs 5,63,92,766 ~ 5 Crore+ | |
4 | समशेर सिंग गोगी | असांध | INC | 0 | स्नातक | Rs 12,73,76,643 ~ 12 Crore+ | |
5 | सीताराम | अटेली | BJP | 0 | 10वीं पास | ||
6 | सीमा त्रिखा | बधकल | BJP | 0 | स्नातक | Rs 2,45,23,158 ~ 2 Crore+ | |
7 | नैना सिंग | बधरा | JJP | 0 | स्नातक | Rs 91,78,62,545 ~ 91 Crore+ | |
8 | कुलदीप वत्स | बदली | INC | 0 | 10वीं पास | Rs 4,27,99,191 ~ 4 Crore+ | |
9 | राकेश जंघू (राकेश दौलताबाद) | बादशाहपूर | IND | 1 | 10वीं पास | Rs 66,41,41,372 ~ 66 Crore+ | |
10 | राजिंदर सिंग जून | बहादूरगड | INC | 0 | स्नातक | Rs 49,26,36,098 | |
11 | मूलचंद शर्मा | बल्लभगड | BJP | 0 | स्नातक | Rs 12,44,58,622 ~ 12 Crore+ | |
12 | श्री कृष्ण हुड्डा | बडोदा | INC | 0 | 8वीं पास | Rs 24,49,16,168 ~ 24 Crore+ | |
13 | जोगी राम सिहाग | बारवाला | JJP | 0 | 12वीं पास | Rs 24,44,36,461 ~ 24 Crore+ | |
14 | बनवारीलाल डॉ | बावल (SC) | BJP | 0 | स्नातक | Rs 2,76,23,337 ~ 2 Crore+ | |
15 | बिशंबर सिंग | बावानी खेरा (SC) | BJP | 0 | स्नातक | Rs 1,09,18,111 | |
16 | रघुवीर सिंग कडियान यांनी डॉ | BERI | INC | 0 | स्नातक | Rs 16,38,97,070 ~ 16 Crore+ | |
17 | घनश्याम सराफ | भिवानी | BJP | 0 | स्नातक | Rs 8,12,97,992 ~ 8 Crore+ | |
18 | अमित सिहाग | डबवली | INC | 0 | स्नातक | Rs 10,51,89,298 ~ 10 Crore+ | |
19 | सोंबीर | दादरी | IND | 10 | 10वीं पास | Rs 1,10,22,712 ~ 1 Crore+ | |
20 | अभयसिंह चौटाला | एलेनाबाद | INLD | 2 | 10वीं पास | Rs 66,61,34,010 | |
21 | नरेंद्र गुप्ता | फरीदाबाद | BJP | 0 | स्नातक | Rs 58,58,38,697 ~ 58 Crore+ | |
22 | नीरज शर्मा | फरीदाबाद एन.आय.टी | INC | 0 | स्नातक | Rs 10,21,76,368 ~ 10 Crore+ | |
23 | दुरा राम | फतेहाबाद | BJP | 0 | 10वीं पास | Rs 17,91,31,865 ~ 17 Crore+ | |
24 | मम्मन खान | फिरोजपूर झिरका | INC | 1 | स्नातक | Rs 5,44,58,413 ~ 5 Crore+ | |
25 | निर्मल राणी | गणूर | BJP | 1 | स्नातक | ||
26 | भूपिंदरसिंग हुडा | गढी संपला-किलोई | INC | 7 | स्नातक | Rs 15,67,59,836 ~ 15 Crore+ | |
27 | हरविंदर कल्याण | घरौंडा | BJP | 0 | स्नातक | Rs 1,73,66,290 ~ 1 Crore+ | |
28 | जगबीर सिंग मलिक | गोहाणा | INC | 0 | स्नातक | Rs 5,64,54,783 ~ 5 Crore+ | |
29 | ईश्वर सिंग | गुहला (SC) | JJP | 0 | स्नातक | Rs 2,09,40,983 ~ 2 Crore+ | |
30 | सुधीर सिंगला | गुडगाव | BJP | 0 | स्नातक | ||
31 | विनोद भयना | हंसी | BJP | 1 | स्नातक | Rs 3,68,52,597 ~ 3 Crore+ | |
32 | प्रवीण डागर | हातीन | BJP | 0 | स्नातक | Rs 57,01,677 ~ 57 Lacs+ | |
33 | कमल गुप्ता यांनी डॉ | हिसार | BJP | 0 | स्नातक | Rs 3,17,38,469 ~ 3 Crore+ | |
34 | जगदीश नायर | HODAL (SC) | BJP | 0 | 12वीं पास | Rs 2,60,15,353 ~ 2 Crore+ | |
35 | राम कुमार | INDRI | BJP | 0 | स्नातक | ||
36 | बलबीर सिंग | इसराना (SC) | INC | 0 | 12वीं पास | Rs 40,85,000 ~ 40 Lacs+ | |
37 | कंवर पाल | जगाधारी | BJP | 0 | 12वीं पास | Rs 4,31,75,163 ~ 4 Crore+ | |
38 | गीता भुक्कल | झज्जर (SC) | INC | 0 | स्नातक | Rs 6,44,47,736 ~ 6 Crore+ | |
39 | कृष्णलाल मिड्ढा यांनी डॉ | जिंद | BJP | 0 | स्नातक | Rs 2,66,75,866 ~ 2 Crore+ | |
40 | अमरजीत धांडा | जुलाना | JJP | 0 | 12वीं पास | ||
41 | लीला राम | कैथल | BJP | 0 | स्नातक | Rs 4,94,85,476 ~ 4 Crore+ | |
42 | शकुंतला खटक | कलानौर (SC) | INC | 0 | स्नातक | Rs 3,91,95,053 ~ 3 Crore+ | |
43 | शिशपाल सिंग | कालनवली (SC) | INC | 0 | स्नातक | Rs 83,55,000 ~ 83 Lacs+ | |
44 | कमलेश धांडा | कलायत | BJP | 0 | 12वीं पास | Rs 2,62,01,500 ~ 2 Crore+ | |
45 | परदीप चौधरी | कालका | INC | 1 | स्नातक | ||
46 | मनोहर लाल | कर्नल | BJP | 0 | स्नातक | Rs 1,27,00,985 ~ 1 Crore+ | |
47 | जयवीर सिंग | खारखोडा (SC) | INC | 0 | 10वीं पास | Rs 1,05,97,750 ~ 1 Crore+ | |
48 | लक्ष्मणसिंह यादव | कोसली | BJP | 0 | 10वीं पास | Rs 3,94,38,254 ~ 3 Crore+ | |
49 | मेवा सिंग | लाडवा | INC | 0 | स्नातक | Rs 4,77,83,221 ~ 4 Crore+ | |
50 | जय प्रकाश दलाल | लोहारू | BJP | 0 | स्नातक | ||
51 | राव दान सिंग | महेंद्रगड | INC | 1 | स्नातक | Rs 15,77,53,370 ~ 15 Crore+ | |
52 | बलराज कुंडू | मेहेम | IND | 1 | स्नातक | Rs 1,41,19,84,037 ~ 141 Crore+ | |
53 | वरुण चौधरी | मुल्लाना (SC) | INC | 0 | स्नातक | Rs 6,61,26,079 ~ 6 Crore+ | |
54 | रणबीर गंगवा | नलवा | BJP | 0 | 12वीं पास | Rs 9,12,67,179 ~ 9 Crore+ | |
55 | अभे सिंग यादव | नांगल चौधरी | BJP | 0 | डॉक्टर की उपाधि | Rs 9,57,18,784 | |
56 | शले | नारायणगड | INC | 0 | 8वीं पास | Rs 53,49,62,557 ~ 53 Crore+ | |
57 | ओम प्रकाश यादव | नरनौल | BJP | 0 | स्नातक | Rs 1,55,25,670 ~ 1 Crore+ | |
58 | राम कुमार गौतम | नारनौंद | JJP | 0 | स्नातक | Rs 6,26,67,293 ~ 6 Crore+ | |
59 | राम निवास | नरवाना (SC) | JJP | 0 | स्नातक | Rs 8,08,44,000 ~ 8 Crore+ | |
60 | धरमपाल गोंडर | निलोखेरी (SC) | IND | 0 | 12वीं पास | ||
61 | आफताब अहमद | NUH | INC | 0 | स्नातक | Rs 7,23,14,656 ~ 7 Crore+ | |
62 | दीपक मंगला | पलवाल | BJP | 0 | स्नातक | Rs 22,34,57,640 ~ 22 Crore+ | |
63 | ज्ञानचंद गुप्ता | पंचकुला | BJP | 0 | 12वीं पास | Rs 12,25,83,242 ~ 12 Crore+ | |
64 | परमोद कुमार विज | पानिपत शहर | BJP | 0 | स्नातक | Rs 48,49,66,263 ~ 48 Crore+ | |
65 | महिपाल धांडा | पानिपत ग्रामीण | BJP | 0 | स्नातक | ||
66 | सत्य प्रकाश | पटौडी (SC) | BJP | 0 | स्नातक | Rs 45,64,437 ~ 45 Lacs+ | |
67 | संदीप सिंग | पेहोवा | BJP | 0 | स्नातक | Rs 2,88,74,402 ~ 2 Crore+ | |
68 | नयन पाल रावत | पृथ्ला | IND | 0 | स्नातक | Rs 2,79,64,072 ~ 2 Crore+ | |
69 | रणधीर सिंग गोलेन | पुंद्री | IND | 0 | स्नातक | Rs 4,47,89,370 ~ 4 Crore+ | |
70 | मोहम्मद इलियास | पुन्हाणा | INC | 0 | स्नातक | ||
71 | बिशन लाल | राडाौर | INC | 0 | स्नातक | Rs 4,01,76,241 ~ 4 Crore+ | |
72 | मोहनलाल बडोली | RAI | BJP | 0 | 10वीं पास | Rs 15,14,39,133 ~ 15 Crore+ | |
73 | रणजित सिंग | रानिया | IND | 0 | स्नातक | Rs 27,08,42,223 ~ 27 Crore+ | |
74 | लक्ष्मण दास | रतिया (एससी) | BJP | 0 | स्नातक | Rs 66,24,821 ~ 66 Lacs+ | |
75 | चिरंजीव राव | रेवाडी | INC | 0 | 12वीं पास | ||
76 | भारतभूषण बत्रा | रोहतक | INC | 0 | स्नातक | Rs 11,12,73,220 ~ 11 Crore+ | |
77 | रेणू बाला | साधौरा (SC) | INC | 0 | 12वीं पास | Rs 2,27,21,464 ~ 2 Crore+ | |
78 | सुभाष गांगोळी | सॅफिडॉन | INC | 0 | स्नातक | Rs 18,51,65,179 ~ 18 Crore+ | |
79 | धरमसिंग छोकर | समलखा | INC | 0 | 10वीं पास | Rs 1,64,25,701 ~ 1 Crore+ | |
80 | राम करण | शहाबाद (SC) | JJP | 1 | 5वीं पास | ||
81 | गोपाल कांडा | सिरसा | HLP | 9 | अन्य | Rs 95,43,44,837 ~ 95 Crore+ | |
82 | संजय सिंग | सोहना | BJP | 0 | स्नातक | Rs 6,67,88,797 ~ 6 Crore+ | |
83 | सुरेंदर पनवार | सोनिपत | INC | 0 | 12वीं पास | Rs 27,50,27,609 ~ 27 Crore+ | |
84 | सुभाष सुधा | ठाणेसर | BJP | 0 | स्नातक | Rs 5,62,88,874 ~ 5 Crore+ | |
85 | राजेश नगर | तिगाव | BJP | 0 | 12वीं पास | ||
86 | देवेंद्रसिंग बबली | तोहाणा | JJP | 0 | 12वीं पास | Rs 36,07,98,200 ~ 36 Crore+ | |
87 | किरण चौधरी | तोशाम | INC | 0 | स्नातक | Rs 51,36,06,000 ~ 51 Crore+ | |
88 | दुष्यंत चौटाला | उचाना कलान | JJP | 0 | स्नातक | Rs 74,77,01,912 ~ 74 Crore+ | |
89 | अनूप झनक | उक्लाना (एससी) | JJP | 0 | स्नातक | Rs 1,38,89,863 ~ 1 Crore+ | |
90 | घनश्याम दास | यमुनानगर | BJP | 0 | स्नातक |
विजेताओं की मुख्य बातें कुल विजेताओं का विश्लेषण 90 द्वारा किया गया घोषित आपराधिक मामलों वाले विजेता 12 घोषित गंभीर आपराधिक मामलों वाले विजेता 7 (8%) करोड़पति विजेता 84 स्नातक या उससे ऊपर के विजेता 62 ,१० वी तक के विजेता , कुल महिला विजेता 0 (0%)
अगर आप भी अनपढ़ चोर , आपराधिक छवी वाले हो तो आप भी चुनाव लड़ सकते हो। मात्र ५००० से २५००० में। कोशिश कर के तो देखो.
source :Election Commission of India
Disclaimer: All information on this website has been taken by YCONE from the website of the Election Commission of India all the information is available in public domain.(https://mahasec.maharashtra.gov.in/Site/ViewPDF) and
Comments