PIB-1 Aug: संस्कृति मंत्रालय का प्रदर्शन कला ब्यूरो "संबद्ध सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता" नामक योजना के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। इसका उद्देश्य संबद्ध सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए दृश्य-श्रव्य नजारा बढ़ाने के लिए परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि नियमित आधार पर और वैसे खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों में त्योहारों के दौरान जीवंत प्रदर्शनों का प्रत्यक्ष अनुभव कराया जा सके, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक/आगंतुक नियमित रूप से आते हैं। इस योजना के अंतर्गत, मंदिर ट्रस्टों सहित पात्र गैर-लाभकारी संगठनों और राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, जिला प्राधिकरणों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत आवंटित धन का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अनुलग्नक
“संबद्ध सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता” योजना के अंतर्गत अनुशंसित निधियों की स्थिति
क्रम सं. | अनुशंसा का वर्ष | राज्य | आवेदन करने वाले संगठन का नाम | परियोजना स्थल | अनुशंसित राशि | जारी की गई राशि |
1. | 2018 | उत्तर प्रदेश | वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड (वीएससीएल), वाराणसी | श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी | 1,50,00,000 रुपए | 90,00,000 रुपए |
2. | 2018 | उत्तर प्रदेश | वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड (वीएससीएल), वाराणसी | वाराणसी के घाट | 1,50,00,000 रुपए | 90,00,000 रुपए |
3. | 2019 | उत्तराखंड | संस्कृति विभाग, उत्तराखंड सरकार | हर की पैड़ी, हरिद्वार, उत्तराखंड | 1,35,00,000 रुपए | 81,00,000 रुपए |
4. | 2019 | उत्तराखंड | संस्कृति विभाग, उत्तराखंड सरकार | केदारनाथ ट्रेक, उत्तराखंड | 1,00,00,000 रुपए | 60,00,000 रुपए |
5. | 2019 | उत्तराखंड | संस्कृति विभाग, उत्तराखंड सरकार | केदार घाटी, उत्तराखंड | 90,00,000 रुपए | 54,00,000 रुपए |
6. | 2019 | उत्तराखंड | संस्कृति विभाग, उत्तराखंड सरकार | स्वामी नारायण घाट, ऋषिकेश | 1,27,80,000 रुपए | 76,68,000 रुपए |
7. | 2019 | उत्तराखंड | संस्कृति विभाग, उत्तराखंड सरकार | परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश | 1,35,00,000 रुपए | 81,00,000 रुपए |
8. | 2019 | उत्तराखंड | संस्कृति विभाग, उत्तराखंड सरकार | यमुनोत्री मंदिर, उत्तराखंड | 1,00,00,000 रुपए | 60,00,000 रुपए |
9. | 2019 | महाराष्ट्र | देवस्थान प्रबंधन समिति, कोल्हापुर | श्री करवीर निवासिनी मंदिर | 1,33,46,992 रुपए | 81,08,195 रुपए |
10. | 2019 | हिमाचल प्रदेश | मंदिर अधिकारी, माता चिंतपूर्णी मंदिर, ऊना। | माता चिंतपूर्णी मंदिर, चिंतपूर्णी, ऊना। | 1,29,31,205 रुपए | 77,58,723 रुपए |
11। | 2019 | हिमाचल प्रदेश | श्री ज्वालामुखी मंदिर ट्रस्ट, ज्वालामुखी। | श्री ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी। | 1,50,00,000 रुपए | 90,00,000 रुपए |
12. | 2019 | हिमाचल प्रदेश | श्री चामुंडा नंदिकेश्वर मंदिर ट्रस्ट | श्री चामुंडा नंदिकेश्वर मंदिर
| 1,36,21,219 रुपए | 81,72,731 रुपए |
13. | 2019 | हिमाचल प्रदेश | मंदिर ट्रस्ट श्री नैना देवी जी, जिला-बिलासपुर। | श्री नैना देवी जी, जिला-बिलासपुर | 1,17,34,530 रुपए. | 70,40,718 रुपए |
14. | 2019 | हिमाचल प्रदेश | श्री महामाया बालासुंदरी जी मंदिर ट्रस्ट | श्री महामाया बालासुन्दरी जी, त्रिलोकपुर | 1,11,89,575 रुपए | 67,13,745 रुपए |
15. | 2019 | हिमाचल प्रदेश | श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट, हिमाचल प्रदेश | श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर, हमीरपुर | 1,27,02,051 रुपए | 76,21,231 रुपए |
16. | 2019 | जम्मू और कश्मीर | श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जम्मू-कश्मीर | हिमकोटि मार्ग से अद्धकुंवारी से भवन तक। | 1,40,79,600 रुपए | 84,47,760 रुपए |
17. | 2019 | जम्मू और कश्मीर | श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जम्मू-कश्मीर | बाणगंगा दर्शनी देवडी से ताराकोट मार्ग होते हुए अधकुवारी तक। | 1,50,00,000 रुपए | 90,00,000 रुपए |
18. | 2019 | जम्मू और कश्मीर | श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जम्मू-कश्मीर | बाणगंगा दर्शनी ड्योढ़ी से सांझीछत तक पुराने ट्रैक के माध्यम से | 1,50,00,000 रुपए | 90,00,000 रुपए |
19. | 2019 | जम्मू और कश्मीर | श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जम्मू-कश्मीर | सांझीछत से भवन और गौरी भवन से सांझीछत वाया भैरों ट्रैक | 1,50,00,000 रुपए | 90,00,000 रुपए |
20. | 2019 | हरियाणा | सीईओ, कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड, ब्रह्म सरोवर, कुरूक्षेत्र, हरियाणा | सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों का लाइव ऑडियो वीडियो प्रसारण | 90,00,000 रुपए | 54,00,000 रुपए |
***
Comments